Aktuální kurz

Kurzovní lístek na den: 7.09.2024

* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK

Měna Kód Nakupujeme Prodáváme VIP
Nakupujeme *
VIP
Prodáváme *
Anglická libra GBP 1 29,10 29,95 29,40 29,85
Euro EUR 1 24,70 25,35 25,00 25,25
Švýcarský frank CHF 1 26,10 26,90 26,30 26,80
Americký dolar USD 1 22,00 22,90 22,40 22,80
Kanadský dolar CAD 1 16,00 17,30 16,30 17,20
Australský dolar AUD 1 14,50 15,50 14,80 15,40
Bulharský lev BGN 1 12,00 13,80 12,30 13,70
Maďarský forint HUF 100 6,20 6,85 6,25 6,75
Polský zlotý PLN 1 5,75 6,15 5,85 6,10
Rumunský leu RON 1 4,55 5,55 4,65 5,45

Kurzy se mohou během dne změnit.

Z technických důvodů nemusí být zde zobrazené kurzy vždy aktuální a změna kurzovního lístku se může projevit až za několik minut. Závazné jsou proto výhradně směnné kurzy zveřejněné na kurzovním lístku umístěném v obchodních prostorách směnárny v okamžiku provádění transakce.

 

V našich směnárnách není možné uhradit valutové obchody platební kartou.