* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK
| Měna | Kód | Nakupujeme | Prodáváme | VIP Nakupujeme * |
VIP Prodáváme * |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglická libra | GBP | 1 | 27,20 | 28,10 | 27,50 | 28,00 | |
| Euro | EUR | 1 | 23,90 | 24,50 | 24,20 | 24,40 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 25,20 | 26,10 | 25,50 | 26,00 | |
| Americký dolar | USD | 1 | 20,40 | 21,10 | 20,70 | 21,00 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 14,10 | 15,70 | 14,40 | 15,60 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 13,00 | 14,60 | 13,30 | 14,50 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 6,10 | 6,55 | 6,20 | 6,45 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,55 | 6,00 | 5,65 | 5,90 | |
| Rumunský leu | RON | 1 | 4,45 | 5,55 | 4,55 | 5,45 |
Kurzy se mohou během dne změnit.
Z technických důvodů nemusí být zde zobrazené kurzy vždy aktuální a změna kurzovního lístku se může projevit až za několik minut. Závazné jsou proto výhradně směnné kurzy zveřejněné na kurzovním lístku umístěném v obchodních prostorách směnárny v okamžiku provádění transakce.
